Desa Surya Mataram

Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Surya Mataram

Hari Libur Nasional

Tahun Baru Islam 1448 H

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Menuju Desa Cerdas & Digital

IMPLEMENTASI DESA DIGITAL 2026

BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Surya Mataram, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Surya Mataram, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.443 31,21% 781 16,89% 662 14,32%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.211 26,19% 19 0,41% 1.192 25,78%
3 PELAJAR/MAHASISWA 492 10,64% 282 6,10% 210 4,54%
4 PENSIUNAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0,37% 10 0,22% 7 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,11% 5 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,17% 7 0,15% 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 476 10,29% 424 9,17% 52 1,12%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 13 0,28% 12 0,26% 1 0,02%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,09% 1 0,02% 3 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 146 3,16% 126 2,72% 20 0,43%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 9 0,19% 1 0,02% 8 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 786 17,00% 713 15,42% 73 1,58%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.624 100,00% 2.390 51,69% 2.234 48,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.624 100,00% 2.390 51,69% 2.234 48,31%
Diperbarui : 08 Januari 2026 10:28:22

Desa

292

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI292penduduk

244

PEREMPUAN

PEREMPUAN244penduduk

536

TOTAL

TOTAL536penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Surya Mataram untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Surya Mataram

Kepala Desa

ISMAIL SUBING

Sekretaris

MARSUDI

Kasi Pemerintahan

SHOLIKIN

Kasi Pelayanan

NIKEN INDRASTUTI, NIKEN INDRASTUTI

Kasi Kesejahteraan

SUGENG PRAYITNO

Kaur Keuangan

EKA NURKHAMIM

Kaur Umum Dan TU

HARINI

Kaur Perencanaan

ARIANA RAHMAWATI

Kadus I

Pamanto

Kadus II

Nanang Purwadi

Kadus III

RUSDI

Tidak Ada di Kantor

Kadus IV

NOVA ANGGIA

Tidak Ada di Kantor

Kadus V

SUNARTO

Kadus VI

TARSINI

Kadus VII

RUDI AGUS SAPUTRA

OP Website Desa

INDAH SAH

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

5

Surat

Tahun Lalu

6

Surat

Total

11

Surat

Peta Balai Desa 3D
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 13:00:00
Selasa 08:00:00 13:00:00
Rabu 08:00:00 13:00:00
Kamis 08:00:00 13:00:00
Jumat 08:00:00 13:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Sinergi Program
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 101
Kemarin : 290
Total Pengunjung : 62.950
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.102
Browser : Mozilla 5.0
Peta Balai Desa 3D
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 13:00:00
Selasa 08:00:00 13:00:00
Rabu 08:00:00 13:00:00
Kamis 08:00:00 13:00:00
Jumat 08:00:00 13:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Sinergi Program
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 101
Kemarin : 290
Total Pengunjung : 62.950
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.102
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2026 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.210.699.015,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.271.998.980,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 61.299.966,00

0%

APBDesa 2026 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 3.354.080,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 373.456.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 81.242.568,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 740.270.445,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00

0%

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 428.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.947.922,00

0%

APBDesa 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 852.297.980,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 256.673.500,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 118.943.500,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 18.884.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 25.200.000,00

0%
Pemerintah Desa Surya Mataram

ISMAIL SUBING

Kepala Desa

MARSUDI

Sekretaris

SHOLIKIN

Kasi Pemerintahan

NIKEN INDRASTUTI, NIKEN INDRASTUTI

Kasi Pelayanan

SUGENG PRAYITNO

Kasi Kesejahteraan

EKA NURKHAMIM

Kaur Keuangan

HARINI

Kaur Umum Dan TU

ARIANA RAHMAWATI

Kaur Perencanaan

Pamanto

Kadus I

Nanang Purwadi

Kadus II

RUSDI

Kadus III
Tidak Ada di Kantor

NOVA ANGGIA

Kadus IV
Tidak Ada di Kantor

SUNARTO

Kadus V

TARSINI

Kadus VI

RUDI AGUS SAPUTRA

Kadus VII

INDAH SAH

OP Website Desa